服务价格表
Raifarm 服务费用(俄罗斯卢布)1 | |||
服务 | 时长 (月)8 | 最低 | 最高 |
药品注册服务药品注册服务2 | |||
在俄罗斯作为欧亚经济联盟(EAEU)参考国家的药品注册3 | 15-189 | 3900000 | 6900000 |
在欧亚经济联盟的某个国家的药品注册后续认可 | 6-10 | 350000 | 900000 |
使白俄罗斯或哈萨克斯坦的国家注册档案符合欧亚经济联盟要求,并在俄罗斯扩大注册范围 | 2900000 | 3900000 | |
使俄罗斯的国家档案符合欧亚经济联盟要求 | 10-12 | 1900000 | 3500000 |
患者说明书用户测试 | 2-3 | 600000 | 900000 |
对注册档案进行更改,需要文件质量评估和药品专业知识 | 3-1510 | 900000 | 1500000 |
对注册档案进行更改,需要文件质量评估但不需要药品专业知识 | 3-1510 | 200000 | 800000 |
对注册档案进行更改,需要风险收益比例评估 | 3-1510 | 500000 | 900000 |
对注册档案进行行政更改,不需要专业评估 | 3-1510 | 150000 | 350000 |
药品档案分析,以确定在欧亚经济联盟的注册可能性和策略 | 200000 | 400000 | |
由俄罗斯联邦授权机构对生产场所进行GMP检查 4 | |||
组织和通过生产场所GMP检查的咨询和技术支持 | 8-1011 | 1500000 | 2000000 |
审计生产场所以通过GMP检查 | 3-4 | 1500000 | 2000000 |
药品最高零售价注册 | |||
对包含在重要和基本药物清单中的药品进行最高零售价的注册或重新注册5 | 3-4 | 1500000 | 2000000 |
医疗器械注册 6 | |||
在俄罗斯国家程序下的医疗器械注册 | 10-18 | 1200000 | 2000000 |
按照欧亚经济联盟(EAEU)程序的医疗器械注册 | 12-18 | 1500000 | 2500000 |
对医疗器械注册文件进行不需要进行实验室和/或临床试验的行政更改 | 150000 | 250000 | |
对医疗器械注册文件进行需要进行实验室和/或临床试验的更改 | 1000000 | 2000000 | |
分析医疗器械档案以确定注册的可能性和策略 | 150000 | 250000 | |
按小时计费的工作(每小时工作费用) | |||
执行药品药物警戒授权代表职能 | 12000 | 12000 | |
执行医疗器械授权代表职能 | 10000 | 10000 | |
药品和医疗器械注册项目工作,如果不是按固定价格进行 7 | 5000 | 12000 | |
药品注册一般性一次性咨询 | 15000 | 15000 | |
医疗器械注册一般性一次性咨询 | 10000 | 10000 | |
文件翻译服务(每页费用) |
|||
从英语翻译成俄语 | 700 | 700 | |
从俄语翻译成英语 | 900 | 900 | |
从其他外语(非英语)翻译成俄语 | 900 | 900 | |
公证翻译文件 | 300 | 300 |
1 费用可能在最低和最高之间变动,并将在审查客户的技术任务和文件后,基于执行者的商业提案进行协商确定。
2 费用不包括文件翻译、政府审查费用、以及进口药品检验样品的费用(如有需要)。
3 在进行预注册临床研究时,Raifarm推荐合作临床研究公司。指定费用不包括临床研究费用
4 费用不包括文件翻译、联邦预算机构“国家药品和良好实践研究所”(FSBI SID&GP)的服务费以及运输费用(如有需要)。
5 费用取决于注册的原因(新注册、计划性重新注册、因质量问题重新注册)和存储单位数量。
6 费用不包括文件翻译、政府审查费、进口技术、毒理学和临床试验样品的费用,以及实验室和诊所服务费、质量管理体系检查费用(如有需要)
7 费用取决于Raifarm员工所需的专业资格。
8 指定的期限假定客户及时提供文件,以及必要时,提供药物的药学检验样品或医疗设备的测试样品。
9 指定的期限不包括进行本地临床研究(如有需要)
10 指定的期限取决于所做更改的复杂性。
11 指定的期限假定生产地点同意在检查员提出的日期接受检查。